投資成績 2019年5月成績(5/24時点) MKファンドの5月24日までの成績です。 先週末から出張していた関係で5月17日時点の成績発表はなしで今回の発表となります。 (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({}); 運用資産総額... 2019.05.25 投資成績
投資成績 2019年5月成績(5/10時点) MKファンドの5月10日までの成績です。 (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({}); 運用資産総額 1127万7200円(先月末比-36万9029円) 基準価格 1万9544円(先月... 2019.05.12 投資成績
投資成績 2019年4月末成績 2019年4月末、平成最後のMKファンド月間成績です。 (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({}); 運用資産総額 1164万6229円(先月末比+25万3533円) 基準価格 2万0... 2019.04.27 投資成績
投資成績 2019年4月成績(4/20時点) MKファンドの4月19日までの成績です。 (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({}); 運用資産総額 1143万2573円(先月末比+3万9877円) 基準価格 1万9744円(先月末... 2019.04.20 投資成績
投資成績 2019年4月成績(4/12時点) MKファンドの4月12日までの成績です。 (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({}); 運用資産総額 1145万8195円(先月末比+6万5499円) 基準価格 1万9858円(先月末... 2019.04.14 投資成績
投資成績 2019年4月成績(4/5時点) MKファンドの4月5日までの成績です。 (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({}); 運用資産総額 1151万7140円(先月末比+12万4444円) 基準価格 1万9960円(先月末... 2019.04.06 投資成績
投資成績 2019年3月末成績 2019年3月末の成績です。 (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({}); 運用資産総額 1139万2296円(先月末比+12万0644円) 基準価格 1万9744円(先月末比+377... 2019.03.31 投資成績
投資成績 2019年3月成績(3/15時点) MKファンドの3月15日までの成績発表です。 (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({}); 運用資産総額 1134万9465円(先月末比+7万7413円) 基準価格 1万9500円(先... 2019.03.17 投資成績
投資成績 2019年2月末成績 2019年2月末の成績です。 ※個人投資家ランキング管理人のvalue-ranking様、サイトをHTTPS対応に変更しましたので、ランキング表内のリンク先のURLをに変更いただけますと幸いです。 (adsbygoogle = window... 2019.03.01 投資成績
投資成績 2019年2月成績(2/15時点) MKファンドの2月15日までの成績発表です。 (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({}); ※個人投資家ランキング管理人のvalue-ranking様、サイトをHTTPS対応に変更しま... 2019.02.17 投資成績